VP-201/202
VP-1210/1220
( 圖示傳感器為 VP-201 )
*根據(jù)發(fā)動機結(jié)構(gòu)不同,偶爾也有可能發(fā)生無法檢測的現(xiàn)象。
測量對象 | 4沖程汽油發(fā)動機和柴油發(fā)動機 | ||||
---|---|---|---|---|---|
傳感方式 | 電動式振動方式 | ||||
傳感器安裝部位 | 發(fā)動機汽缸蓋上的螺栓、螺母,或者是發(fā)動機的固定螺栓 | ||||
輸出信號 | 脈沖信號 | ||||
配套顯示器 |
|
||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +100 ℃ | ||||
保存溫度范圍 | -10 ~ +120 ℃ | ||||
外形尺寸 | φ25×50 mm | ||||
重 量 | 約 110 g (包括信號電纜) | ||||
信號電纜 |
VP-201 / 1210 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (微型插頭) VP-202 / 1220 :氯丁二烯橡膠電纜2.9 m (傳感器直接抽頭) — (BNC插頭) |