業(yè)務(wù)內(nèi)容
電子測量儀器, 工業(yè)秤, 電子天平, 醫(yī)療電子設(shè)備, 電子天平, 電子檢測設(shè)備 其他研發(fā)、制造和銷售
主要產(chǎn)品
測量、控制和模擬系統(tǒng)、FFT 分析儀、聲音和振動分析儀、數(shù)字超聲波探傷儀、數(shù)字超聲波測厚儀、材料測試設(shè)備、半導(dǎo)體制造設(shè)備的 A/D/D/A 轉(zhuǎn)換器、電子槍、電子天平、數(shù)字臺秤、稱重指示器、稱重控制器、各種工業(yè)稱重設(shè)備、稱重傳感器、稱重和測量數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、 醫(yī)用數(shù)字血壓計, 各種醫(yī)用體重秤, 家用數(shù)字血壓計, 家用數(shù)字體重秤, 超聲波吸入器
型號名稱 | HW-10KCWP 型 | HW-60KCWP 型 | HW-100KCWP 型 | HW-200KCWP 型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 10 公斤 | 60 公斤 | 100 公斤 | 220 公斤 |
*小顯示 | 0.001 千克 | 0.005 千克 | 0.01 千克 | 0.02 千克 |
重現(xiàn)性(標(biāo)準(zhǔn)差) | 0.002 千克 | 0.01 千克 | 0.02 千克 | 0.04 千克 |
線性 | ±0.002 千克 | ±0.01 千克 | ±0.02千克 | ±0.04 千克 |
秤盤尺寸 | 250(寬)×250(深)毫米 | 330(寬)×424(深)毫米 | 390(寬)×530(深)毫米 | 390(寬)×530(深)毫米 |
主機尺寸 | 250(寬)×470(深)×430(高)毫米 | 330(寬)×616(深)×752(高)毫米 | 390(寬)×722(深)×752(高)毫米 | 390(寬)×722(深)×752(高)毫米 |
體重 | 約 8 kg | 約 12 公斤 | 約 19 公斤 | 約 19 公斤 |
?*小顯示單位為 “kg” 單位。 請注意,無法顯示 “g” 單位。