油旋轉(zhuǎn)真空泵
VS系列
VS1501/VS2401是旋片式(單級)油旋轉(zhuǎn)真空泵。 水冷和強制潤滑系統(tǒng)即使在高負荷下也能提供穩(wěn)定的排氣性能。
此外,它在設(shè)計時考慮到了易于維護,例如使用大型油位計。
型 | VS1501型 | VS2401型 | |||
設(shè)計抽速 | 50赫茲 | m3 / 小時 (L/min) | 150(2500) | 240(4000) | |
60赫茲 | 180(3000) | 288(4800) | |||
極限壓力 | GP 關(guān)閉 | 帕 | ≦ 5.3 | ||
GP開幕式 | ≦ 80 | ||||
功耗(極限壓力下) | 50赫茲 | 千瓦 | 2.3 | 2.8 | |
60赫茲 | 2.9 | 3.6 | |||
發(fā)動機 | 型 | 全封閉風(fēng)機式三相異步電動機 | |||
能力 | kW (極) | 5.5(4) | 7.5(4) | ||
電壓 | 50赫茲 | V | 200~240 / 380~415 | ||
60赫茲 | 200~240 / 380~460 | ||||
噪聲值※1(極限壓力下) | 50赫茲 | 分貝 | 67 | 73 | |
60赫茲 | 67 | 73 | |||
使用的機油 | 超風(fēng) R-72 | ||||
所需油量 | L | 8~10.5 | |||
冷卻方式 | 水冷式 | ||||
冷卻水 | 進氣壓力 | MPaG的 | ≦0.5 | ||
入口壓差 | ≧0.1 | ||||
冷卻水量 | L/分鐘 | ≧4.0 | ≧5.0 | ||
冷卻水溫度 | 攝氏度 | 5~30 | |||
冷卻水 Δt | ≦10 | ||||
進氣法蘭 | VG80 等效 | ||||
排氣口法蘭 | 相當(dāng)于VF50 | ||||
質(zhì)量 | 公斤 | 232 | 271 | ||
尺寸 W×D×H | 毫米 | 300×941×460 | 333×1061×460 | ||
海外**標準 | ー |
*1 平均聲壓級是根據(jù)ISO2151測量和計算的。