ULVAC真空計是基于在真空領域的豐富技術和經(jīng)驗而開發(fā)的。 從皮拉尼真空計到電離真空計,再到極高真空計,從大氣壓到極高真空計(10-12我們擁有適用于PA所有領域、條件和應用的真空計產(chǎn)品陣容。
它是一種皮拉尼真空計,可以通過USB電纜直接連接到智能手機。
使用客戶的智能手機即可輕松進行真空測量。 您不需要專用電源或顯示器。
型 | SWU10-U型 | ||||||
測量壓力范圍 | 5.0×10-2~1.0×10+5帕 | ||||||
測量精度*1(N2) | 1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±10% | ||||||
5×10-2~1.0×10-1帕,1×10+4~1.0×10+5Pa:±20% | |||||||
重復性 | 1×10-1~1.0×10+4Pa:±2% | ||||||
燈絲材料 | 鉑(鉑) | ||||||
爆破壓力*2 | 2×10+5Pa (腹?。?/b> | ||||||
工作溫度范圍 | 10~40°攝氏度 | ||||||
工作濕度范圍 | 15~85%(無凝露) | ||||||
儲存溫度 | -20~65°C (無凝露) | ||||||
IP防護等級 | IP30防護等級 | ||||||
安裝姿勢 | 無限制 | ||||||
電源電壓 | DC+5%*大 350mA | ||||||
I/O 連接器 | USB microB 接口 | ||||||
配件規(guī)格 | NW16型 | NW25型 | R1/8型 | Φ18管 | Φ15管 | 電子化學品 ICF034 | 衛(wèi)生 |
質量 | 85克 | 88克 | 94克 | 93克 | 80克 | 80克 | 145克 |
選擇 | USB2.0數(shù)據(jù)線(認證,Type-C轉micro-B)1.5m(型號:U2C-CMB15NBK)*3 | ||||||
檢驗證書、通用校準測試報告、溯源證書、JCSS校準證書 | |||||||
法規(guī)遵從性 | CE認證 |
*1:大氣壓調(diào)整和零點調(diào)整后的精度。
*2:請分別考慮法蘭、卡箍等的斷裂壓力
*3:如果您使用的是市售的USB電纜,請選擇Type-C轉micro-B或OTG兼容產(chǎn)品。
Android 6 或更高版本 |
連接器:USB Type-C |
*4:有關兼容型號的列表,請參閱ULVAC網(wǎng)站。
對于智能手機 | 從 Google Play 下載 |
對于電腦 | 從ULVAC下載 web網(wǎng)站在這里 |