總代日本Tokyo keiso東京計裝浮子流量計R-101-E 各區(qū)域供應
R-101-E系列是玻璃管式面積流量計。
通過玻璃管上的流量刻度和浮子位置來表示瞬時流量。作為流量計其構造簡單,操作便捷和可信度高的特點而被廣泛應用。
R-101-E系列與一般玻璃管式面積流量計相比,即使同一口徑也能測量比較大的流量。
在鐵材質(zhì)、不銹鋼材質(zhì)的基礎上加入了PVC材質(zhì),以此應對腐蝕性流體的測量。
R-101-E | R-101-R | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量對象 | 液體、氣體(不適合蒸汽) | 液體、氣體(不適合蒸汽) | ||||||||||||||||
制作口徑 | 15~100 | 15~100 | ||||||||||||||||
連接規(guī)格 | 標準 | JIS10K法蘭 | JIS10K法蘭 | |||||||||||||||
可選 | ANSI,JPI,DIN法蘭 |
ANSI,DIN,其他法蘭 Rc,NPT(*大25mm) |
||||||||||||||||
材質(zhì) | 本體 | SS400,SUS304,PVC,HT-PVC(耐熱用PVC) | FC200,SUS304,SUS316,SUS316L | |||||||||||||||
錐管 | 耐熱玻璃(可選亞克力) | 耐熱玻璃(可選亞克力) | ||||||||||||||||
浮子 | 液體用:SUS304,PVC,HT-PVC(耐熱用PVC),其他 | 液體用:SUS304,SUS316,SUS316L,PVC,其他 | ||||||||||||||||
氣體用:鋁,SUS304,其他 | 氣體用:鋁,PTFE,PVC,SUS304,其他 | |||||||||||||||||
浮子軸 | SUS304 |
SUS304,SUS316,SUS316L,其他 (氣體用口徑20A以上、液體用口徑40A以上帶浮子軸) |
||||||||||||||||
墊圈 | NBR,EPDM,氟橡膠 | NBR,氟橡膠,其他 | ||||||||||||||||
流動方向 | 下→上 | 下→上 | ||||||||||||||||
流體壓力 | 口徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
*高壓力Mpa | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
流體溫度 | 請選定下表流體溫度范圍內(nèi)的材質(zhì)進行使用*1 | 請選定下表流體溫度范圍內(nèi)的材質(zhì)進行使用*1 | ||||||||||||||||
容許溫度沖擊 | 80℃以下 | 80℃以下 | ||||||||||||||||
有效指示精度 |
金屬浮子±1.5%F.S. 樹脂浮子±2.5%F.S. |
金屬浮子±1.5%F.S. 樹脂浮子±2.5%F.S. 但是在以下流量情況下為±3%F.S. 液體:QW 50L/h以下 氣體:QN 1.5m3/h(nor)以下 |
||||||||||||||||
有效刻度范圍 | 10:1 | 10:1 | ||||||||||||||||
涂裝色 | 孟塞爾色卡7.5BG4/1.5(SUS材質(zhì)本體無涂裝) | 孟塞爾色卡7.5BG4/1.5(SUS材質(zhì)本體無涂裝) | ||||||||||||||||
可選 | 二重刻度 | - |