(左):替換放電針單元 (DNU-W85) (中):替換過(guò)濾器組 10 個(gè) (OBF-F2ZA-1-10)
注1:此值為實(shí)際值,非保證值。
注1:使用□150mm、20pF充電板監(jiān)視器測(cè)量。
注2:靜電消除時(shí)間是高達(dá)±100V的衰減時(shí)間。
注3:以上數(shù)據(jù)為實(shí)際測(cè)量值,并非保證值。
型 | BF-X4ME型 |
---|---|
輸入功率 | DC24V(含AC適配器,AC100~240V兼容) |
能力 | 25VA (*大風(fēng)扇時(shí)) |
輸出電壓 | ±7,500V 0-p |
離子平衡 | ±5V以下(距離300mm:出廠) |
氣流 | 1.4~3.2m3/min×2 風(fēng)扇 |
風(fēng)速 | 1.6~3.3m/s (距離300mm中心) |
臭氧產(chǎn)生量 | 0.006ppm以下(距離150mm) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40°C,環(huán)境濕度:15~85%RH(無(wú)凝露) |
濾波器 | 預(yù)過(guò)濾器等級(jí) |
報(bào)警輸出 |
MOSFET繼電器非電壓B觸點(diǎn)輸出 (高電壓異?;蝻L(fēng)扇異常) |
機(jī)身尺寸 | 370×159×78.5mm(寬×高×深)突起,不包括支架 |
重量 | 約1.6kg(含支架) |
噪聲 | 68 dB(A) 相距 1 m |
附屬品 | 使用說(shuō)明書、AC適配器、異常輸出接線引線(2套) |
選擇 |
放電針單元 (DNU-W85) 過(guò)濾器 10 件套 (OBF-F2ZA-1-10) |